onsdags tur
4 timers tur i poppel. Fiskene var ikke nemme og der skulle arbejds for at finde dem. Efter 2 timer lykkedes det og så gik det stærkt 😅.
| Antal | Art | Metode | Vægt / stk. | Totalvægt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 stk. | Regnbueørred | Rogn | 1,0 kg | 4,0 kg | |
| 1 stk. | Stør | Rogn | 6,0 kg | 6,0 kg | |
| 1 stk. | Stør | Rogn | 8,0 kg | 8,0 kg | |
| 1 stk. | Skalle | Rogn | 0,5 kg | 0,5 kg | |
| 7 stk. | Total | 18,5 kg | |||
5 °C
Lufttemp
-1 °C
Føles som
1 °C
Vandtemp
6 m/s
Vind SSE
75 %
Fugtighed
81 %
Skydække
1018 hPa
Lufttryk
10 km
Sigtbarhed
06:43 / 18:00
Sol op / ned