| Antal | Art | Metode | Vægt / stk. | Totalvægt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stk. | Regnbueørred | Flue | 1,9 kg | 1,9 kg | |
| 1 stk. | Regnbueørred | Flue | 2,0 kg | 2,0 kg | |
| 1 stk. | Regnbueørred | Flue | 1,5 kg | 1,5 kg | |
| 1 stk. | Regnbueørred | Flue | 3,4 kg | 3,4 kg | |
| 4 stk. | Total | 8,8 kg | |||
19 °C
Lufttemp
16 °C
Føles som
11 °C
Vandtemp
3 m/s
Vind SSE
99 %
Fugtighed
100 %
Skydække
1026 hPa
Lufttryk
2 km
Sigtbarhed
04:55 / 21:19
Sol op / ned