Aften tur til munkbro
Så blev det lige til en eftermiddag / aften tur til munkbro for at se om man kunne fange et par guldørreder.
Syntes det var meget svært denne dag, men det lykkes alligevel :)
| Antal | Art | Metode | Vægt / stk. | Totalvægt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 2,0 kg | 2,0 kg | |
| 1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 3,3 kg | 3,3 kg | |
| 1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 4,0 kg | 4,0 kg | |
| 1 stk. | Regnbueørred | Gennemløber | 4,0 kg | 4,0 kg | |
| 4 stk. | Total | 13,3 kg | |||
19 °C
Lufttemp
19 °C
Føles som
13 °C
Vandtemp
7 m/s
Vind WNW
91 %
Fugtighed
84 %
Skydække
1008 hPa
Lufttryk
6 km
Sigtbarhed
04:24 / 21:57
Sol op / ned