Munkbro
Det er og bliver bare en god den fiskesø
Sort/gul Præsten kunne guld og regnbueørred ikke stå for.
Fik 9 fisk
4 guld der lå imellem 3.5 til 4.2 kg
Regnbueørred fra 2.0 til 6.0 kg
1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 3,5 kg | 3,5 kg |
1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 3,7 kg | 3,7 kg |
1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 4,0 kg | 4,0 kg |
1 stk. | Guldørred | Gennemløber | 4,2 kg | 4,2 kg |
2 stk. | Regnbueørred | Gennemløber | 2,0 kg | 4,0 kg |
2 stk. | Regnbueørred | Flue | 2,0 kg | 4,0 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Gennemløber | 6,0 kg | 6,0 kg |
9 stk. | TOTAL | 29,4 kg |
Vejr Delvist skyet
|
Luft ℃ 20℃
|
Vand ℃ 16℃
|
Vind styrke 10 m/s
|
Vind retning Vest-sydvest
|
Sol op/nedgang 05:34 / 21:28
|
Lufttryk 1001
|
Sigtbarhed 10
|
Tidevand Lavtide
|
Vandstand -0,24 m
|