Længe ventet tur
Efter sommerferie og en masse arbejde, blev der endelig tid til at komme ud igen.
Måtte lige aflevere datteren i børnehaven, og så var det ellers ud til poppelsøen.
Første fisk var en lille diamant, men mon ikke dagen bringer lidt flere 😊😊 skal være her hele dagen 🐟🐟
Solen skinner fra en skyfri og fiskene er ikke i hugget, der er langt imellem dem. Har dog fået en beluga på 8,6 også nu
Nu fulgte hurtigt en 10,6 og 8,0 beluga
Dejligt med lidt aktion 😊🐟🐟
Søren får fisk på, og mens han fighter fisk kører hans stang nr.2 og jeg er nu spændt for en også.
Sørens er en beluga på 12,03 og jeg fik en hvid på 10,95 😊
Flyttede lidt rundt og fik 3 diamanter, 2 af de lidt større på 9,5 og 8,3 og en lille omkring 3-4 kg.
Solen bager og fiskene er sløve, men endnu en pæn diamant kom forbi, denne på 8,2 kg. 😊
Som aften kom, blev der kortere og kortere mellen huggene, og den sidste time kom der virkelig gang i fiskene.
1 stk. | Diamantstør | Mede | 3,5 kg | 3,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 8,6 kg | 8,6 kg |
1 stk. | Beluga stør | Ukendt/andet | 10,6 kg | 10,6 kg |
1 stk. | Beluga stør | Ukendt/andet | 8,0 kg | 8,0 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 11,0 kg | 11,0 kg |
1 stk. | Diamantstør | Mede | 9,5 kg | 9,5 kg |
1 stk. | Diamantstør | Mede | 8,3 kg | 8,3 kg |
1 stk. | Diamantstør | Mede | 3,5 kg | 3,5 kg |
1 stk. | Diamantstør | Mede | 8,2 kg | 8,2 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 10,0 kg | 10,0 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 11,9 kg | 11,9 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 12,0 kg | 12,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 13,4 kg | 13,4 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 8,0 kg | 8,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 10,5 kg | 10,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 8,0 kg | 8,0 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 12,2 kg | 12,2 kg |
1 stk. | Diamantstør | Mede | 3,0 kg | 3,0 kg |
18 stk. | TOTAL | 160,2 kg |
Vejr Klart/solrig
|
Luft ℃ 21℃
|
Vand ℃ 15℃
|
Vind styrke 2 m/s
|
Vind retning Vest-nordvest
|
Sol op/nedgang 05:58 / 20:27
|
Lufttryk 1019
|
Sigtbarhed 20
|
Tidevand Lavtide
|
Vandstand -0,04 m
|