Poppel
Vejret talte ikke for fiskeri, da der var lovet både vind og regn, men ud måtte jeg.
I poppel sidende op mod planteskolen med vinden bagfra og under en brolly, var det lige til at holde ud.
At jeg fik nogle pæne fisk, var kun med til at gøre aftenen endnu bedre.
15,2 og 14,7 var mine 2 største og med 9 på land ialt en ganske ok aften 😊
| Antal | Art | Metode | Vægt / stk. | Totalvægt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stk. | Beluga stør | Mede | 15,2 kg | 15,2 kg | |
| 1 stk. | Beluga stør | Mede | 14,7 kg | 14,7 kg | |
| 1 stk. | Beluga stør | Mede | 12,6 kg | 12,6 kg | |
| 2 stk. | Beluga stør | Mede | 8,0 kg | 16,0 kg | |
| 3 stk. | Diamantstør | Mede | 3,5 kg | 10,5 kg | |
| 1 stk. | Hvid stør | Mede | 6,0 kg | 6,0 kg | |
| 9 stk. | Total | 75,0 kg | |||
15 °C
Lufttemp
12 °C
Føles som
13 °C
Vandtemp
5 m/s
Vind SW
83 %
Fugtighed
58 %
Skydække
1007 hPa
Lufttryk
10 km
Sigtbarhed
07:33 / 18:19
Sol op / ned